Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1589
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.author | Souza, Viviana Pilar de | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T19:30:16Z | - |
dc.date.available | 2019-01-03T19:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Viviana Pilar de. Ferramentas utilizadas para a gestão das Unidades de Conservação de Proteção Integral a partir de um estudo bibliométrico. 2018. 42 f. Monografia (Graduação em Administração) – Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1589 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desta pesquisa foi o de identificar as ferramentas utilizadas para a gestão das unidades de conservação de proteção integral, a partir de um estudo bibliométrico, realizado entre 2001 e 2017. Duas ferramentas ficaram evidentes na pesquisa, para a gestão destas unidades. Quanto às unidades de conservação, deve-se ater às suas atividades fins e analisálas em conjunto com o meio ambiente. Isto se faz necessário para que se tenha uma administração e gestão eficaz e satisfatória, na tentativa de mensurar os resultados, para que seja orientado o desenvolvimento de um planejamento estratégico, bem como o pronto atendimento das diretrizes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Ecossistema | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Ferramentas utilizadas para a gestão das Unidades de Conservação de Proteção Integral a partir de um estudo bibliométrico. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 03/01/2019 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rocha, Simone Aparecida Simões | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Itaiane de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Morais, Cleberson Ferreira | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this research was to identify the tools used for the management of conservation units of integral protection, based on a bibliometric study carried out between 2001 and 2017. Two tools became evidence in the research for the management of these units. As for the conservation units, it should stick to its activities and analyze them in conjunction with the environment. This is necessary to have an effective and satisfactory administration and management, in an attempt to measure the results, so that the development of a strategic planning is guided, as well as the prompt compliance of the guidelines. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_FerramentasUtilizadasGestão.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons