Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1554
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Gilberto Queiroz da | pt_BR |
dc.contributor.author | Valente, Liselle Moura | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T13:51:45Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T13:51:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE, Liselle Moura. Diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Campo. 2018. 147 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1554 | - |
dc.description.abstract | O município de Ouro Preto não tem diagnóstico técnico dos sistemas de abastecimento de água e considera-se fundamental que sejam documentadas informações de relevância quanto ao funcionamento dos mesmos para efeito de operacionalização adequada. Dessa forma, contando-se com a ajuda da equipe da concessionária de saneamento responsável, este trabalho teve como principal objetivo diagnosticar parte dos componentes do abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Campo. Primeiramente, foram aprimorados conceitos de hidráulica na via prática por meio de investigação, como, por exemplo, as equações da energia e de perda de carga para o estudo de adutoras e as definições de altura manométrica, potência e rendimento de bombas para análise das estações elevatórias de água. Em seguida, foram unificadas informações sobre a parcela do sistema de abastecimento estudado, possibilitando, por fim, a sugestão de adequações para melhoria de sua operacionalização. Dentre os resultados obtidos, além do mapeamento da rede que ainda não existia em nenhuma localidade do município, a investigação da linha adutora da captação possibilitou sugestões que proporcionaram aumento da vazão de abastecimento do sistema principal e a análise de algumas bombas proporcionou a oferta de recomendações para economia significativa de energia elétrica por parte da concessionária. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de abastecimento de água | pt_BR |
dc.subject | Cachoeira do Campo - MG | pt_BR |
dc.subject | Adutoras | pt_BR |
dc.subject | Estações elevatórias de água bruta | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico dos sistemas de abastecimento de água do distrito de Cachoeira do Campo. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/12/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Gilberto Queiroz da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Gandini, Maria Luíza Teofilo | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Luciano Gomes | pt_BR |
dc.description.abstracten | The municipality of Ouro Preto doesn't have a technical diagnosis of the water supply systems and it is considered fundamental that information of relevance regarding its operation is documented for the purpose of adequate operationalization. Thus, with help of the responsible sanitation concessionaire's team, the main objective of this work was to diagnose part of the water supply components of Cachoeira do Campo. Firstly, concepts of hydraulics were improved in the practical way by means of research, such as the energy and head loss equations for the study of water pipes and the definitions of manometric height, pump power and pump efficiency for raw water lifting stations' analysis. Then, information on the portion of the supply system studied was unified, enabling suggestions of adjustments to improve its operation. Among the results obtained, in addition to the mapping of the water supply network that didn't yet exist in any locality of the municipality, the investigation of the catchment's water pipe increased the supply flow of the main system and the analysis of some pumps provided recommendations for significant savings of electric power by the concessionaire. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DiagnosticoAbastecimentoAgua.pdf | 7,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons