Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1425
Título: | Desenvolvimento de produto minimamente viável para sistemas industriais de automação. |
Autor(es): | Leme, Glauco de Oliveira |
Orientador(es): | Santana, Adrielle de Carvalho |
Membros da banca: | Reis, Agnaldo José da Rocha Silva, Vinícius Marinho Santana, Adrielle de Carvalho |
Palavras-chave: | Micro-serviços Indústria 4.0 |
Data do documento: | 2018 |
Referência: | LEME, Glauco de Oliveira. Desenvolvimento de produto minimamente viável para sistemas industriais de automação. 2018. 55 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. |
Resumo: | O uso de softwares em código aberto proporciona à indústria uma oportunidade de baixo custo de investimento para inserção de novas tecnologias para acompanhar a crescente competição e inovações de mercado. A maneira como essas tecnologias serão empregadas e absorvidas que irá agir como fator determinante do sucesso neste processo de evolução à Indústria 4.0. Portanto é necessário estudar as estratégias, arquiteturas e modo de desenvolvimento de tais ferramentas dentro de um ambiente industrial, que requer, acima de tudo, ganho no processo acompanhado de estabilidade e otimização de recursos. Neste trabalho será apresentado estudo e análise de técnicas e ferramentas que envolvem o desenvolvimento de software a fim de apresentar uma arquitetura de um produto minimamente viável que possa ser inserido em ambiente industrial com mínima influência destrutiva. Também será demonstrado um estudo de caso de forno rotativo, cuja função é o aquecimento de blocos de aço em etapa precedente ao processo de laminação. O emprego da arquitetura proposta possibilitou a inclusão de modelagem matemática da temperatura dos blocos para análise dos dados dos blocos enfornados de maneira a gerar ganhos consideráveis ao processo de produção. |
Resumo em outra língua: | The use of open source software allows the industry a low-cost investment opportunity to incorporate new technologies and keep pace with growing competition and market innovations. How these technologies will be employed and absorbed will act as a determinant fact of success in the process of evolution to the Industry 4.0. Therefore, it is necessary to study the strategies, architectures and development of such tools within an industrial environment, which is mandatory to generate gain in the process followed by stability and optimization of resources. At this undergraduate thesis, a study and analysis of techniques and tools about software development will be shown in order to present an architecture of an minimal viable product with minimal destructive impact. Will also be shown a case study of an rotary hearth furnace, which task is to heat the steel billets in a imediataly preceding stage than rolling. The usage of the proposed architecture allowed the integration of a mathematical modelling of the billets temperature for the data analysis in a way to generate several benefits to the production proccess. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1425 |
Licença: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 21/11/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_DesenvolvimentoProdutoMinimamente.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons