Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1404
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrenechea, Martin Harry Vargas | pt_BR |
dc.contributor.author | Teles, Eliane Magalhães | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-21T12:24:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T12:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | TELES, Eliane Magalhães. Implementação de um leilão duplo utilizando agentes de inteligência zero. 2017. 56 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1404 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho buscou analisar o impacto da modelagem baseada em agentes sobre um mercado de leilão duplo, no qual comerciantes humanos foram substituídos por negociantes de inteligência zero. Procurou-se fazer uma revisão bibliográfica acerca do tema a fim de conhecer as peculiaridades do leilão duplo e investigar mais sobre a atuação de agentes artificiais. Ademais, elaborou-se uma análise de duas variedades de agentes, cujo objetivo era de averiguar as diferenças e semelhanças de tais cenários. Posteriormente, foi feita uma descrição detalhada do modelo a ser implementado no software "NetLogo"[1], considerando todas as características do leilão duplo e dos agentes de inteligência zero. Foi possível elaborar a análise dos resultados, revelando que a atuação dos agentes de zero inteligência, quando submetidos á uma restrição de orçamento, era comparável ao comportamento de agentes humanos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Mercado de capitais | pt_BR |
dc.subject | Leilão duplo | pt_BR |
dc.subject | Modelagem baseada em agentes | pt_BR |
dc.subject | Mercados artificiais | pt_BR |
dc.title | Implementação de um leilão duplo utilizando agentes de inteligência zero. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 04/07/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Barrenechea, Martin Harry Vargas | pt_BR |
dc.contributor.referee | Jacob, Kamila Gabriela | pt_BR |
dc.contributor.referee | Delgado, Victor Maia Senna | pt_BR |
dc.description.abstracten | This work aimed to analyze the impact of agent-based modeling on a double auction market in which human traders were replaced by zero-intelligence traders. We attempted to make a bibliographical review about the subject in order to know the peculiarities of the double auction and to investigate more about the performance of artificial agents. In addition, an analysis of two varieties of agents was elaborated, whose objective was to ascertain the differences and similarities of such scenarios. Subsequently, a detailed description of the model to be implemented in the "NetLogo"[1] software was made, considering all the characteristics of the double auction and zero-intelligence agents. It was possible to elaborate the analysis of the results, revealing that the performance of the agents of zero-intelligence, when submitted to a budget constraint, it was comparable to the behavior of human agents. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ImplementaçãoLeilãoDuplo.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons