Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1373
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Attílio, Luccas Assis | pt_BR |
dc.contributor.author | Menezes, Ana Carmem Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T14:44:32Z | - |
dc.date.available | 2018-10-08T14:44:32Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Ana Carmem Gomes. Análise da relação entre a taxa de juros e o investimento sob a perspectiva da escola austríaca. 2018. 49 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1373 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre a SELIC e a formação bruta de capital fixo (investimento) no Brasil no período 2003 - 2016. Baseado na teoria austríaca dos ciclos econômicos, com enfoque nos investimentos (formação bruta de capital fixo), procurou-se estudar a relação entre essa variável e as demais variáveis macroeconômicas, como o PIB, crédito/PIB, consumo das famílias e a taxa Selic durante os mandatos do governo Lula (2003-2010), o governo Dilma (2011-2014) e pós Dilma (2015-2016). A análise dos dados foi realizada por intermédio da estimação de um modelo vetorial de correção de erro (VEC), para verificar - por meio de estimativas de funções de impulso-resposta (FIR) e do teste de co-integração - a relação entre a formação bruta de capital fixo e as demais variáveis. A FIR e o modelo VEC mostraram que a resposta da formação bruta de capital fixo foi mais sensível aos choques na taxa Selic, demonstrando uma relação inversa entre as variáveis, indo ao encontro da ideia defendida pela teoria austríaca. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Cálculo vetorial | pt_BR |
dc.title | Análise da relação entre a taxa de juros e o investimento sob a perspectiva da escola austríaca. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 23/03/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Attílio, Luccas Assis | pt_BR |
dc.contributor.referee | Oliveira, Francisco Horácio Pereira de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Delgado, Victor Maia Senna | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this paper is to analyze the relationship between SELIC and gross fixed capital formation (investment) in Brazil between 2003 and 2016. Based on the Austrian theory of economic cycles, focusing on investments (gross fixed capital formation), it sought the relationship between this variable and the other macroeconomic variables, such as GDP, credit / GDP, household consumption and the Selic rate during the Lula (2003-2010), Dilma (2011-2014) and post Dilma (2015-2016). The analysis of the data was performed through the estimation of a vector error correction model (VEC), to verify - through estimates of impulse-response functions (FIR) and the cointegration test - the relationship between the gross fixed capital formation and the other variables. The FIR and the VEC model showed that the response of the gross fixed capital formation was more sensitive to the Selic rate shocks, showing an inverse relation among the variables, in keeping with the idea defended by the Austrian theory. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AnáliseTaxaInvestimento.pdf | 949,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons