Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1323
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Franco, David Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Paula, Júlia Perpétua de | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T14:40:42Z | - |
dc.date.available | 2018-09-14T14:40:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | PAULA, Júlia Perpétua de. Responsabilidade social corporativa : percepção de moradores atingidos por rompimento de barragem. 2018. 31 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1323 | - |
dc.description.abstract | A Responsabilidade Social Corporativa é um tema amplamente discutido na literatura e ganhou novos contornos nas últimas décadas. Atualmente, as discussões estão voltadas sobre o papel das organizações perante a sociedade. Neste sentido, delimitou-se como objetivo para esta pesquisa analisar a percepção dos atingidos diretos por um rompimento de barragem em relação a Responsabilidade Social Corporativa da empresa à qual a barragem pertencia. Para atingir tal objetivo, optou-se por uma abordagem descritivade natureza qualitativa. Para a coleta de dados, foram entrevistados dez atingidos diretos por um rompimento de barragem no estado de Minas Gerais. Na revisão teórica, considerou-se a literatura sobre o construto “responsabilidade social corporativa” e mineração. Os dados obtidos nas entrevistas foram avaliados por meio da técnica análise de conteúdo. A partir dos resultados, constatou-se que a percepção dos entrevistados acerca do tema responsabilidade social não está distante do que ela representa,contudo, o conhecimento que eles possuem sobre o assunto não abrange de forma sistêmica, todas as dimensões relacionadas ao assunto. Os dados obtidos na pesquisa revelam que as ações de responsabilidade social implementadas pela empresa envolvida não eram compatíveis com os riscos de suas operações e com a realidade de cada comunidade. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.subject | Barragem de rejeitos | pt_BR |
dc.title | Responsabilidade social corporativa : percepção de moradores atingidos por rompimento de barragem. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 12/12/2017 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Franco, David Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Rezende, Ana Flávia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Dutra, Isadora Iannini Cota | pt_BR |
dc.description.abstracten | Corporate Social Responsibility is a theme widelydiscussed in the literature and hasgained new contours in recentdecades. Currently, the discussions are focused on the role of organizationstosociety. In thissense, the objective of thisresearchwastoanalyze the perception of the direct hit by a dam rupture in relationto Corporate Social Responsibility of the companytowhich the dam belonged. Toachievethisobjective, a descriptive approach of a qualitativenaturewaschosen. For the data collection, tendirect hits wereinterviewed (semistructured script) for a dam rupture in the state of Minas Gerais. In the theoreticalreview, the literature on the construct "corporate social responsibility" and mining wasconsidered. The data obtained in the interviews wereevaluatedthrough the technique: ContentAnalysis. From the results, it wasverifiedthat the interviewees' perceptionaboutsocial responsibilityisnotfarfromwhat it represents; however, the knowledgetheypossess on the subject does notsystematicallyencompassalldimensionsrelatedto the subject. The findingsalsoindicatethat the valuation of corporate social responsibility is still veryincipient in organizations. The data obtained in the researchrevealthat the social responsibilitySR actionsimplementedby the companyinvolvedwerenotcompatiblewith the risks of its operations and with the reality of the nearbycommunities. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_ResponsabilidadeSocialCorporativa.pdf | 680,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons