Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1260
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Cristiane Márcia dos | pt_BR |
dc.contributor.author | Mapa, Raquel das Dores | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-20T13:00:46Z | - |
dc.date.available | 2018-08-20T13:00:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | MAPA, Raquel das Dores. Oferta de exportação de café do Brasil, de 2006 a 2017. 2018. 42 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas), Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1260 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é debruçar sobre o mercado do café brasileiro elaborando um modelo para a oferta de exportação do café Brasileiro no período de Janeiro/2006 a Dezembro/2017. Foi desenvolvido um modelo VEC para verificar as variáveis mais relevantes junto a exportação mundial de café brasileiro, o preço de exportação do café, o preço doméstico do grão, a taxa de câmbio e a relação entre importações mundiais totais e PIB do Brasil como proxy de renda relativa. Os parâmetros estimados indicaram a existência de relação de longo prazo entre as variáveis do modelo. O preço de exportação do café, a taxa de câmbio e preço interno de café apresentaram comportamentos condizentes com o modelo teórico. Portando, os resultados dessa pesquisa possibilitaram deduzir que essas variáveis são determinantes importantes da oferta de exportação de café do Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Coffee supply | pt_BR |
dc.subject | Modelo econométrico | pt_BR |
dc.subject | Calculo vetorial | pt_BR |
dc.title | Oferta de exportação de café do Brasil, de 2006 a 2017. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 17/08/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Benedicto, Bianca Vieira | pt_BR |
dc.contributor.referee | Costa, Ricardo André da | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Cristiane Márcia dos | pt_BR |
dc.description.abstracten | The objective of this work is to investigate the Brazilian coffee market by preparing a model for the Brazilian coffee export offer from January / 2006 to December / 2017. A VEC model was developed to verify the most relevant variables related to the world export of Brazilian coffee, the coffee export price, the domestic price of the grain, the exchange rate and the relation between total world imports and Brazil's GDP as proxy for relative income. The estimated parameters indicated the existence of a long-term relationship between the model variables. The export price of coffee, the exchange rate and the domestic price of coffee showed behavior consistent with the theoretical model. Thus, the results of this research made it possible to deduce that these variables are important determinants of Brazil's coffee export supply. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_OfertaExportaçãoCafé.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons