Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1242
Título: | Estudo espectrofotométrico para dosagem de levodopa e carbidopa. |
Autor(es): | Ferreira Júnior, Jeronimo Geraldo |
Orientador(es): | Andrade, Ângela Leão Almeida, Kátia Júlia de |
Membros da banca: | Andrade, Ângela Leão Coutrim, Maurício Xavier Souza, Jefferson Rodrigues de |
Palavras-chave: | Doença de Parkinson Saúde pública Medicamentos |
Data do documento: | 2018 |
Referência: | FERREIRA JÚNIOR, Jeronimo Geraldo. Estudo espectrofotométrico para dosagem de levodopa e carbidopa. 2018. 24 f. Monografia (Graduação em Farmácia) - Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. |
Resumo: | Garantir a segurança dos fármacos, constitui uma atividade de saúde pública com implicações importantes. Desse modo, para obter um efeito terapêutico considerável, em detrimento dos efeitos adversos e toxicidade, é imprescindível controlar os níveis dos princípios ativos presentes nos medicamentos. Haja vista a levodopa e a carbidopa serem os princípios ativos mais encontrados em medicamentos para o tratamento da Doença de Parkinson, e visto que essa doença acomete cerca de 1% da população mundial, percebe-se a importância da determinação desses dois princípios ativos. Considerável trabalho tem sido feito para suas detecções e quantificações simultâneas em preparações farmacêuticas. Objetivando uma forma barata, prática e simples, nesse trabalho procuramos dosar levodopa e carbidopa juntas, em uma tentativa de simular medicamentos comerciais, por meio da espectrometria na região do ultravioleta-visível (UV-VIS). Para isso, alguns reagentes, a exemplo do hidróxido de sódio (NaOH), foram testados junto aos princípios ativos, a fim de permitir tal dosagem. |
Resumo em outra língua: | Ensuring the safety of drugs is a public health activity with important implications. In order to achieve a considerable therapeutic effect, to the detriment of adverse effects and toxicity, it is essential to control the levels of the active principles present in the medicines. In view of Levodopa and Carbidopa being the most active principles found in medicines for the treatment of Parkinson's disease, and since this illness affects about 1% of the world's population, it is perceived the importance of determining these two principles active. Considerable work has been done for their detections and simultaneous quantification in pharmaceuticals. Aiming at a cheap, practical and simple form, some reagents, the example of sodium hydroxide (NaOH), were tested with the active principles in order to shift the spectra of both, using, for this, spectrophotometric techniques in the region of the Ultraviolet. |
URI: | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1242 |
Licença: | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 15/08/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_EstudoEspectrofotométricoDosagem.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons