Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1237
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pena, Felipe Gouvêa | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, Lucas Lage Martins | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-13T13:13:54Z | - |
dc.date.available | 2018-08-13T13:13:54Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Rosa, Lucas Lage Martins. O Big Data como diferencial competitivo: um estudo com gestores de startup de Ouro Preto e Itabira - MG. 2018. 27 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1237 | - |
dc.description.abstract | O uso da tecnologia pelas organizações vem revolucionando o modelo de gestão, de tomada de decisão e como as empresas são criadas ou interagem com o mercado. Nesse contexto o artigo teve como objetivo analisar como o Big Data pode ser utilizado como um diferencial competitivo sob a ótica de gestores de Startups de Ouro Preto e Itabira-MG. O mesmo se preocupa em demonstrar resultados de caráter cientifico, expondo a partir de práticas metodológicas de uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter descritivo e exploratório, com embasamento na teoria e em dados primários a percepção dos gestores nessa nova relação entre tecnologia e organizações. Os dados foram coletados baseados nas experiências dos gestores das Startups com o uso de um questionário estruturado por meio de um teste de evocação e seis questões dissertativas que foi aplicado a oito gestores da cidade de Ouro Preto e Itabira-MG e então foi feita a análise do conteúdo obtido. O resultado encontrado nesse artigo é que o Big Data sim é um grande diferencial competitivo para as empresas que as utilizam, entretanto, como as Startups possuem baixo capital e são recém criadas, não tem estrutura para a aquisição e utilização de tal ferramenta. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Inovação tecnológica | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.title | O Big Data como diferencial competitivo : um estudo com gestores de startup de Ouro Preto e Itabira - MG. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo(a) autor(a) em 09/08/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pena, Felipe Gouvêa | pt_BR |
dc.contributor.referee | Bomfim, Márcio Batista | pt_BR |
dc.contributor.referee | Magalhães, Jade Antunes Simões | pt_BR |
dc.description.abstracten | The use of technology by organizations has revolutionized the management model, decision making and how companies are created or interact with the market. This article aim is to analyze how Big Data can be used as a competitive differential from the point of view of Startups managers. The article is concerned with showing scientific results, exposing from methodological practices of a qualitative research with approach of descriptive and exploratory nature, based on theory and in primary data the perception of the managers in this new relation between technology and organizations. The data were collected based on the experiences of the Startups managers with the use of a questionnarie structured by means of an evocation test and six essay questions which was applied to eight managers from the city of Ouro Preto and Itabira-MG, and then the content was analyzed. The result found in this article is that Big Data is a great competitive differential for the companies that use them. However, since Startups have low capital and are newly created, it does not have the structure for the acquisition and use of such tool. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_BigDataDiferencial.pdf | 354,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.