Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1098
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moebus, Ricardo Luiz Narciso | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, Windson Hebert Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-18T17:04:03Z | - |
dc.date.available | 2018-07-18T17:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Windson Hebert Araújo. Uso de antipsicóticos atípicos em um centro de atenção psicossocial. 2018. 60 f. Monografia (Graduação em Farmácia) – Escola de farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1098 | - |
dc.description.abstract | A escolha do objeto para a realização desta pesquisa justifica-se pelo fato de se acreditar ser o mesmo relevante e detentor de uma complexidade desafiadora, posto que, delimitando o perfil do usuário de antipsicóticos, pode-se buscar estratégias específicas para o tratamento, visto que o medicamento gera uma grande influência na vida dos usuários. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa observacional descritiva, de abordagem quantitativa que se utiliza de um levantamento de dados secundários, a partir de prontuários clínicos de pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial de Ouro Preto (CAPS I – OP). Em posterior momento, foram solicitados ao CAPS I - OP os dados quadrimestrais de Janeiro e Agosto de 2016 repassados a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no ano de 2017 para posterior análise do serviço de acordo com o número de atendimentos, número de internações, números de grupos de família e números de oficinas terapêuticas. Conclui que a maioria dos usuários que utilizaram antipsicóticos atípicos no CAPSI - OP no período analisado eram do sexo feminino, solteiros, com idade média de 42 anos, com ensino médio incompleto, residentes em Ouro Preto, e que foram inseridos no serviço entre 2005 a 2014. O diagnóstico predominante de patologias mentais relacionadas ao CID F20 – F29, correspondente a esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes para ambos os sexos, e o principal medicamento utilizado foi a Olanzapina. Com relação ao número de atendimentos, número de internações, grupos de família e oficinas terapêuticas, a equipe multidisciplinar do CAPS I - OP cumpre o seu papel substitutivo aos hospitais psiquiátricos, revelando um efeito positivo do cuidado prestado aos usuários de antipsicóticos atípicos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Psicotrópicos | pt_BR |
dc.subject | Saúde mental - reforma psiquiátrica | pt_BR |
dc.title | Uso de antipsicóticos atípicos em um centro de atenção psicossocial. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo (a) autor(a) em 18/07/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Moebus, Ricardo Luiz Narciso | pt_BR |
dc.contributor.referee | Paula, Carmen Aparecida de | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pedroso, Luana Amaral | pt_BR |
dc.description.abstracten | The choice of object for the realization of this research is justified by the fact of believing in its relevance and complexity, that post, bordering the user profile of antipsychotics, can pick up specific strategies to the treatment, because medicine raises a major influence in the lives of users. The present study is characterized as a descriptive observational research, quantitative approach that utilizes a secondary data collection, from clinical records of patients seen in Community Health Center in Ouro Preto (CAPS I – OP). In later time, were requested to the quarterly data CAPS I - OP of January and August 2016 transferred the psychosocial care network (RAPS) in the year 2017 for further analysis of the service according to the number of calls, number of hospitalizations, numbers of family groups and therapeutic workshops. It is concluded that most users who used atypical antipsychotics in Ouro Preto CAPSI in the analyzed period were female, single, with an average age of 42 years, with incomplete secondary education, residents of Ouro Preto, and which were entered in the service between 2005 to 2014. The diagnosis were predominant mental pathologies related to CID F20-F29 schizophrenia correspondent, esquizotípicos disorders and delusional disorders for both sexes, and the main medication used was olanzapine. With respect to the number of calls, number of hospitalizations, therapeutic workshops and family groups, the multidisciplinary team of the CAPS I - OP fulfill your role substitute to psychiatric hospitals, revealing a positive effect of the care provided to users of antipsychotics atypical. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_UsoAntipsicoticoAtipico.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons