Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1035
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.author | Reys, Lucas Andery | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-29T15:12:02Z | - |
dc.date.available | 2018-06-29T15:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | REIS, Lucas Andery. Melhoria do desempenho de malhas de controle utilizando a metodologia Lean Seis Sigma. 2016. 131 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1035 | - |
dc.description.abstract | Devido à desvalorização do minério de ferro, faz-se necessário reduzir os custos operacionais da empresa, que estão diretamente relacionados ao processo produtivo. Uma das maneiras de reduzi-los é melhorar o desempenho do controle regulatório. Com o baixo desempenho das malhas de controle perde-se em desempenho dos equipamentos, qualidade e produção, o que acarreta na diminuição da receita e no aumento dos custos operacionais. A partir da utilização das ferramentas de análise qualitativa e quantitativa da metodologia Lean Seis Sigma (modelo DMAIC) foi construído um estudo de caso com o objetivo de melhorar o desempenho das malhas de controle de uma linha de beneficiamento de minério de ferro. Para isto, foi utilizado o software TriCLPM que faz a gestão on-line do controle regulatório e possibilita quantificar o desempenho e inferir as possíveis causas e ações corretivas, as quais podem auxiliar na melhoria do controle. De posse das informações necessárias, o desempenho do controle regulatório estudado foi melhorado tendo aqui o auxílio do software BRTuning que faz sintonia dos controladores PID. Como previsto, as fases propostas no estudo foram executadas na sua totalidade resultando na entrega de todas as necessidades dos clientes levantadas no início da execução do estudo. Este trabalho também mostrou que a integração da metodologia adotada com as ferramentas de gestão de malhas de controle baseadas nos indicadores de desempenho utilizadas no software TriCLPM foi eficaz na redução da variabilidade das malhas possibilitando ganhos qualitativos e quantitativos após as melhorias realizadas. Além disso, com o resultado positivo obtido, esta pesquisa serve como referência para a melhoria do desempenho de malhas de controle no beneficiamento de minério de ferro, além de disseminar a importância de promover uma gestão do controle regulatório nos processos produtivos de uma empresa. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.rights | An error occurred on the license name. | * |
dc.rights.uri | An error occurred getting the license - uri. | * |
dc.subject | Malhas de controle - gestão | pt_BR |
dc.subject | Malhas de controle - sintonia | pt_BR |
dc.subject | Malhas de controle - desempenho | pt_BR |
dc.title | Melhoria do desempenho de malhas de controle utilizando a metodologia Lean Seis Sigma. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo professor da disciplina de monografia em 07/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santana, Adrielle de Carvalho | pt_BR |
dc.contributor.referee | Santos, Zirlene Alves da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee | Reis, Agnaldo José da Rocha | pt_BR |
dc.description.abstracten | Due to the depreciation of iron ore, it is necessary to reduce the company's operating costs, which are directly related to the production process. One way to reduce them is to improve the performance of regulatory control. The poor performance of the control loop affects the equipment performance, the quality and the production, resulting in decreased revenue and increased operating costs. From the use of the tools of qualitative and quantitative analysis of the methodology Lean Six Sigma (DMAIC model) it was built a case study in order to improve the performance of control loop of a processing of iron ore line. For this, it was used the TriCLPM software that makes online management of regulatory control and enables to quantify the performance and infer the possible causes and corrective actions, which may assist in improving control. In possession of the necessary information, the performance of regulatory control study was improved with the help of BRTuning software that makes tuning of PID controllers. As expected, the steps proposed in the study were performed in full, resulting in the delivery of all customer needs raised earlier in the execution of the study. This work also showed that the integration of the methodology adopted by the meshes of management control tools based on the performance indicators used in TriCLPM software was effective in reducing the variability of meshes allowing qualitative and quantitative gains after the improvements. Moreover, with the positive result, this research serves as a reference for the improvement of the loop control performance in iron ore processing, and disseminating the importance of a management of regulatory control in the production processes of companies. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_MelhoriaDesempenhoMalhas.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens na BDTCC estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.