Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1025
Registro completo de metadados
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.author | Bento, Bruna Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T15:46:36Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T15:46:36Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | BENTO, Bruna Rodrigues. Automação aplicada à redução do desperdício de água em instalações prediais. 2016. 64 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Escola de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/1025 | - |
dc.description.abstract | A água é um elemento essencial à vida e, no entanto, vem sendo utilizada com muito desperdício. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), esse desperdício é tão grande atualmente, que o mundo poderá enfrentar um "déficit global da água”, diferença entre a demanda e a reposição, de 40% em 2030. Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta algumas tecnologias do campo da engenharia de controle e automação que podem contribuir para a redução do desperdício de água em instalações prediais. Também é elaborada uma nova proposta de um sistema de supervisão e controle que permite uma administração centralizada do abastecimento e consumo de água em um prédio multifamiliar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | open access | pt_BR |
dc.subject | Consumo de água | pt_BR |
dc.subject | Abastecimento de água | pt_BR |
dc.title | Automação aplicada à redução do desperdício de água em instalações prediais. | pt_BR |
dc.type | TCC-Graduação | pt_BR |
dc.rights.license | Autorização concedida à Biblioteca Digital de TCC’s da UFOP pelo professor da disciplina de monografia em 07/06/2018 com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho desde que sejam citados o autor e o licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação. | pt_BR |
dc.contributor.referee | Monteiro, Paulo Marcos de Barros | pt_BR |
dc.contributor.referee | Alves, Luiz Fernando Ríspoli | pt_BR |
dc.contributor.referee | Silva, Sávio Augusto Lopes da | pt_BR |
dc.description.abstracten | Water is an essential element to life, however, it has been used with much waste. According to the UN (United Nations), this waste is so great currently that the world may face a "global deficit of water," difference between the demand and the replacement, of 40% in 2030. In this perspective, this work presents some technologies from the field of control and automation engineering that can contribute to reduce water waste in building facilities. In addition, a new proposal for a supervision and control system that allows centralized management of the supply and consumption of water in a multifamily building is elaborated. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Controle e Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA_AutomaçãoAplicadaRedução.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons