Navegando por Autor Santos, Bruno Pereira dos
Mostrando resultados 1 a 8 de 8
| Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|
| 2022 | Desenvolvimento de uma plataforma para o gerenciamento de comissões. | Tomaz, Bruno Henrique Magno |
| 2022 | Espaço de dados veicular : coleta, processamento e análises. | Silva, Igor Gabriel Souza |
| 2021 | MobETX : uma métrica de roteamento ciente da mobilidade para Internet das Coisas. | Reis, Gabriel Augusto Requena dos |
| 2025 | MobMetrics : análise automatizada de dados de mobilidade baseada em métricas espaciais, temporais e sociais. | Silva, Lucas Novais da |
| 2021 | Modelando e analisando padrões de mobilidade por meio de representações de node embedding. | Barros, Matheus Fellipe do Carmo |
| 2021 | MOODLEBOT : um chatbot baseado no IBM Watson para o Moodle. | Nunes, Marcos Vinicius Timoteo |
| 2022 | SBRP Management : um sistema de informação para gestão de clientes no contexto do transporte escolar público. | Santos, Raquel Martins dos |
| 2021 | Séries temporais para predição de finanças no contexto de criptomoedas. | Garcia, Vinicius de Souza Fialho |
